Informacje finansowe
| Wybrane dane finansowe (w zł) | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 087 386 | 6 428 300 | 6 940 001 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 283 303 | 236 908 | 484 098 |
| Zysk (strata) brutto | 279 198 | 174 468 | 174 468 |
| Zysk (strata) netto | 221 012 | 135 261 | 135 261 |
| Aktywa razem | 2 507 381 | 3 746 357 | 4 924 075 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 744 792 | 2 882 452 | 2 437 151 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 427 999 | 54 167 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 744 792 | 2 442 294 | 2 365 711 |
| Kapitał własny | 762 589 | 863 906 | 2 486 924 |
| Kapitał zakładowy | 50 000 | 50 000 | 1 122 431 |
| Liczba akcji | - | 11 224 313 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - |
Partex S.A. - 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zastrzeżenia prawne
Designed by Xelibri - Strony internetowe
Designed by Xelibri - Strony internetowe


